经石阡县人民政府同意,由石阡县自然资源局、石阡县财政局委托贵州金鼎拍卖有限公司对石阡县乡镇第三批123宗国有建设用地使用权,按程序进行公开拍卖。现定于2021年11月30日13时整在铜仁市公共资源交易中心石阡县分中心进行公开拍卖,采取增价拍卖的拍卖方式,现将有关事项公告如下:
一、公开拍卖标的物的基本情况
序号 | 宗地号 | 宗地位置 | 土地用途 | 面积(㎡) | 出让年限(年) | 竞买起始价(万元) | 保证金(万元) | 备注 |
1 | 大沙坝1-1号地块 | 大沙坝街上 | 居住用地 | 114.5 | 70 | 20 | 5 | |
2 | 大沙坝1-2号地块 | 大沙坝街上 | 居住用地 | 114.5 | 70 | 22 | 5 | |
3 | 龙井2-1号地块 | 龙井街上 | 居住用地 | 267.7 | 70 | 45 | 10 | |
4 | 龙井2-2号地块 | 龙井街上 | 居住用地 | 246.05 | 70 | 42 | 10 | |
5 | 龙井2-3号地块 | 龙井街上 | 居住用地 | 246.05 | 70 | 42 | 10 | |
6 | 龙井2-4号地块 | 龙井街上 | 居住用地 | 246.05 | 70 | 42 | 10 | |
7 | 龙井2-5号地块 | 龙井街上 | 居住用地 | 80 | 70 | 20 | 10 | |
8 | 龙井2-6号地块 | 龙井街上 | 居住用地 | 80 | 70 | 12 | 10 | |
9 | 坪山1-1号地块 | 坪山公租房旁 | 居住用地 | 144 | 70 | 16 | 5 | |
10 | 坪山1-2号地块 | 坪山公租房旁 | 居住用地 | 144 | 70 | 16 | 5 | |
11 | 坪山1-3号地块 | 坪山公租房旁 | 居住用地 | 152 | 70 | 17 | 5 | |
12 | 坪山1-4号地块 | 坪山公租房旁 | 居住用地 | 160 | 70 | 17 | 5 | |
13 | 坪山1-5号地块 | 坪山公租房旁 | 居住用地 | 168 | 70 | 18 | 5 | |
14 | 坪山2-1号地块 | 坪山林业站 | 居住用地 | 111 | 70 | 12 | 5 | |
15 | 坪山2-2号地块 | 坪山林业站 | 居住用地 | 111 | 70 | 12 | 5 | |
16 | 坪山2-3号地块 | 坪山林业站 | 居住用地 | 107 | 70 | 12 | 5 | |
17 | 五德1-1地块 | 五德政府门口 | 居住用地 | 166.5 | 70 | 30 | 10 | |
18 | 五德1-2地块 | 五德政府门口 | 居住用地 | 156.5 | 70 | 28 | 10 | |
19 | 白沙镇1-1地块 | 白沙街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 14 | 5 | |
20 | 白沙镇1-2地块 | 白沙街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 14 | 5 | |
21 | 白沙镇2-1地块 | 白沙街上 | 居住用地 | 133.56 | 70 | 22 | 5 | |
22 | 白沙镇猪市坝1-1地块 | 白沙街上 | 居住用地 | 55 | 70 | 10 | 5 | |
23 | 白沙镇老法庭1-2地块 | 白沙街上 | 居住用地 | 94.72 | 70 | 18 | 5 | |
24 | 青阳乡8-1号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 12 | 5 | |
25 | 青阳乡8-2号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 12 | 5 | |
26 | 青阳乡8-3号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 12 | 5 | |
27 | 青阳乡8-4号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 12 | 5 | |
28 | 青阳乡8-5号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 12 | 5 | |
29 | 青阳乡8-6号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 12 | 5 | |
30 | 青阳乡14-1号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 10 | 5 | |
31 | 青阳乡14-2号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 10 | 5 | |
32 | 青阳乡14-3号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 10 | 5 | |
33 | 青阳乡14-4号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 10 | 5 | |
34 | 青阳乡14-5号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 10 | 5 | |
35 | 青阳乡14-6号地块 | 青阳街上 | 居住用地 | 96 | 70 | 10 | 5 | |
36 | 本庄镇A-29号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
37 | 本庄镇A-30号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
38 | 本庄镇A-31号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
39 | 本庄镇A-32号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
40 | 本庄镇A-33号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
41 | 本庄镇A-34号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
42 | 本庄镇A-35号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
43 | 本庄镇A-36号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
44 | 本庄镇A-37号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
45 | 本庄镇A-38号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
46 | 本庄镇A-39号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
47 | 本庄镇A-40号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
48 | 本庄镇A-41号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
49 | 本庄镇A-42号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
50 | 本庄镇A-43号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
51 | 本庄镇A-44号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
52 | 本庄镇A-45号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
53 | 本庄镇A-46号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
54 | 本庄镇A-47号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
55 | 本庄镇A-48号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
56 | 本庄镇A-49号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
57 | 本庄镇A-50号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
58 | 本庄镇A-51号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
59 | 本庄镇A-52号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
60 | 本庄镇A-53号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
61 | 本庄镇A-54号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
62 | 本庄镇A-55号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
63 | 本庄镇A-56号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
64 | 本庄镇A-57号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
65 | 本庄镇A-58号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
66 | 本庄镇A-59号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
67 | 本庄镇A-60号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
68 | 本庄镇A-61号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
69 | 本庄镇A-62号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
70 | 本庄镇A-63号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
71 | 本庄镇A-64号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
72 | 本庄镇A-65号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
73 | 本庄镇A-66号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
74 | 本庄镇A-67号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
75 | 本庄镇A-68号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
76 | 本庄镇A-69号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
77 | 本庄镇A-70号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
78 | 本庄镇A-71号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
79 | 本庄镇A-72号地块 | 乌江大道两旁 | 居住用地 | 96 | 70 | 18 | 5 | |
80 | 聚凤JF13-001号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 20 | 10 | |
81 | 聚凤JF13-002号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 20 | 10 | |
82 | 聚凤JF13-003号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 157 | 70 | 39 | 10 | |
83 | 聚凤JF13-004号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 156 | 70 | 37 | 10 | |
84 | 聚凤JF13-005号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 162 | 70 | 45 | 10 | |
85 | 聚凤JF13-006号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 23 | 10 | |
86 | 聚凤JF13-007号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 23 | 10 | |
87 | 聚凤JF13-008号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 162 | 70 | 45 | 10 | |
88 | 聚凤JF13-009号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 23 | 10 | |
89 | 聚凤JF13-010号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 23 | 10 | |
90 | 聚凤JF13-011号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 162 | 70 | 45 | 10 | |
91 | 聚凤JF13-012号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 23 | 10 | |
92 | 聚凤JF13-013号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 23 | 10 | |
93 | 聚凤JF13-014号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 162 | 70 | 45 | 10 | |
94 | 聚凤JF13-015号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 23 | 10 | |
95 | 聚凤JF13-016号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 23 | 10 | |
96 | 聚凤JF13-017号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 162 | 70 | 45 | 10 | |
97 | 聚凤JF13-018号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 23 | 10 | |
98 | 聚凤JF13-019号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 23 | 10 | |
99 | 聚凤JF13-020号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 22 | 10 | |
100 | 聚凤JF13-021号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 81 | 70 | 22 | 10 | |
101 | 聚凤JF13-022号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 162 | 70 | 44 | 10 | |
102 | 聚凤JF13-023号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 142 | 70 | 37 | 10 | |
103 | 聚凤JF13-024号地块 | 聚凤街上 | 居住用地 | 73 | 70 | 19 | 10 | |
104 | 枫香A-71号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
105 | 枫香A-72号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
106 | 枫香A-73号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
107 | 枫香A-74号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
108 | 枫香A-75号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
109 | 枫香A-76号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
110 | 枫香A-80号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
111 | 枫香A-81号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
112 | 枫香A-82号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
113 | 枫香A-83号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
114 | 枫香A-84号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
115 | 枫香A-85号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
116 | 枫香A-89号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
117 | 枫香A-90号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 10 | 5 | |
118 | 枫香A-100号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 11 | 5 | |
119 | 枫香A-125号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 13 | 5 | |
120 | 枫香A-126号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 13 | 5 | |
121 | 枫香A-127号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 13 | 5 | |
122 | 枫香A-128号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 108 | 70 | 13 | 5 | |
123 | 枫香B-12号地块 | 枫香街上 | 居住用地 | 98.60 | 70 | 13 | 5 |
二、凡自愿参加竞买者,请登录铜仁市公共资源交易中心官方网址(http://jyzx.trs.gov.cn)进行网上报名。申请人在申请报名前,应先登录全国公共资源交易平台(投标企业登录)进行注册(网址:http://jyzx.trs.gov.cn/),注册登录时信息要根据情况选项填写完整相关信息,并按要求扫描相关证件原件上传注册系统。申请人在网上提交注册申请后联系铜仁市公共资源交易中心电话:0856-3912623核验,只有核验成功的法人、自然人和其他组织,才能登陆交易系统参加网上电子交易活动。
三、网上下载拍卖文件,按要求缴纳竞拍保证金后,方可参加竞拍,标的物详细资料请在铜仁市公共资源交易中心网站下载。
四、竞买人参与标的物竞拍需交纳拍卖保证金,本次拍卖品(宗地)标的物的竞买保证金为人民币:伍万元整(¥50000.00元整),其中龙井2-1至2-6、五德1-1至1-2、聚凤JF-001至024号地块竞买保证金为人民币:壹拾万元整(¥100000.00元整),竞买人交纳一份拍卖保证金可参与全部标的物的竞拍,但只能竞得一个标的物,如竞买人需竞买多个标的物则需交纳多份拍卖保证金。
五、竞买保证金账户:
竞买保证金开户名为:石阡县产权交易中心线下保证金专户,
开户行:贵州银行股份有限公司石阡支行;
账 号:0615001900000456。
六、缴纳竞买保证金的截止时间为:2021年11月29日16:30止,竞买保证金到帐情况以到铜仁市公共资源交易中心石阡分中心账户显示为准。温馨提示:由于银行转账当天不一定能够到账,建议至少提前一至二个工作日转帐。
七、拍卖文件获取方式: 线上获取。
八、报名时间及方式:
1、报名时间:2021年11月9日至2021年11月29日9:00至下午16:30。(节假日除外)
2、报名方式:网上报名:铜仁市公共资源交易中心(http://jyzx.trs.gov.cn/)
九、展样时间及地点
1、展样时间:2021年11月9日至2021年11月29日9:00至下午16:30。(节假日除外)
2、展样地点:标的物所在地。
十、拍卖方式
采取增价式拍卖;增价幅度由拍卖师根据现场的情况调整确定。
十一、拍卖时间及地点
1、拍卖时间:2021年11月30日13:00整
2、拍卖地点:铜仁市公共资源交易中心石阡分中心
十二、拍卖佣金
本次拍卖由贵州金鼎拍卖有限公司向买受人收取的佣金收比例为单个成交标的物成交价的百分之一点五(1.5%),拍卖佣金须在当场签署拍卖成交确认书后交清。
十三、竞得人确定
土地拍卖,以拍卖中最高应价者为最终买受人,且拍卖成交价不得低于起拍价。
十四、联系方式::
1、铜仁市公共资源交易中心石阡分中心:0856-7993909
2、贵州金鼎拍卖有限公司,手机:13985511995
3、石阡县自然资源局:0856-7624803
4、石阡县财政局:0856-7623450
5、大沙坝国土所:18285662255
6、龙井乡国土所:19985465369
7、坪山乡国土所:18085066568
8、五德镇国土所:15885772822
9、白沙镇国土所:18085066615
10、青阳国土所:18385885176
11、本庄国土所:13329664009
12、聚凤国土所:18230824601
13、枫香国土所:13688566719
备注:1、国有产权交易网上报名流程(最新);
2、网上报名技术支持电话:0856-3960513(固话),18352864732。
贵州金鼎拍卖有限公司
2021年11月8日
扫一扫在手机打开当前页面