根据国家生态环境保护法律和铜仁市生态环境局相关规定及要求,对石阡县污水处理厂11月份出水水质检测报告情况予以公示(详见附件)
联系单位:石阡县环境保护局
监督电话:0856——7628136
石阡县城市供水有限公司
2021年11月20日
附件:石阡县污水处理厂2021年11月份水质检测报告
一、工况
监测期间生产工况记录:废水工况负荷=实际(7744m3/d)/设计(10000m3/d)×100%=77%。 |
二、污/废水
1、监测结果
监测点位:废水排放口 | ||||
监测日期 | 监测项目 | 监测结果 | 标准 限值 | 评价 结论 |
2021/11/02 | pH(无量纲) | 6.9 | 6-9 | 合格 |
化学需氧量(mg/L) | 16 | 50 | 合格 | |
五日生化需氧量(mg/L) | 3.4 | 10 | 合格 | |
氨氮(mg/L) | 1.72 | 5 | 合格 | |
总磷(mg/L) | 0.20 | 0.5 | 合格 | |
悬浮物(mg/L) | 8 | 10 | 合格 | |
总氮(mg/L) | 10.1 | 15 | 合格 | |
粪大肠菌群(个/L) | 790 | 1000 | 合格 | |
阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.05ND | 0.5 | 合格 | |
色度(倍) | 2 | 30 | 合格 |
2、监测结果说明
|
3、分析方法及设备信息
序号 | 监测因子 | 分析方法 | 方法检出限 | 分析设备名称 | 分析设备型号 |
1 | pH | 水质 pH值的测定 电极法(HJ1147-2020) | / | pH(酸度)计 | PHB-4 |
2 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012) | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 | UV-7504 |
3 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法(HJ347.2-2018) | 20MPN/L | 生化培养箱 | SPX-150B-Z |
4 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB7494-87) | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计 | UV-7504 |
5 | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法(HJ1182-2021) | 2倍 | / | / |
6 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB11901-89) | / | 电子天平 | BSM220.4 |
7 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ535-2009) | 0.025mg/L | 可见分光光度计 | 721 |
8 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) | 4mg/L | 滴定管 | / |
9 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法(HJ505-2009) | 0.5mg/L | 溶解氧测定仪 | JPB-607A |
生化培养箱 | SPX-150B-Z | ||||
10 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法(GB11893-89) | 0.01mg/L | 可见分光光度计 | 721 |
三、监测结论
本次监测结果表明:废水排放口的pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、总氮、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、色度的监测结果均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1 一级标准A标准的限值要求。
扫一扫在手机打开当前页面