石阡县市场监督管理系统行政处罚案件情况统计台账(食品类)
石阡县市场监督管理系统行政处罚案件情况统计台账(食品类) | |||||||||||||||||
填报单位:石阡县市场监督管理局 填报人:向佳佳 填报时间:2021年12月10日 联系电话:13678569287 | |||||||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案由 | 案件类型 | 案件来源 | 立案时间 | 结案时间 | 货值 | 货值金额(万元) | 罚款金额(万元) | 没收违法所得(万元) | 没收物品(万元) | 责令停产停业(户) | 吊销营业执照(件) | 吊销许可证(件) | 移送司法机关案件(件) | 司法机关办理情况 | 执行情况 |
1 | 石市监处罚[2020]94号 | 石阡县千层露桶装水经营不合格天然泉水案 | 食品 | 监督检查 | 8/11/2020 | 10/30/2020 | 5万元以下 | 0.1050 | 0.50 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
2 | 石市监处罚[2020]81号 | 贵州省石阡县民族中学食堂使用不合格辣椒案 | 食品 | 监督检查 | 9/25/2020 | 12/16/2020 | 5万元以下 | 0.0314 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
3 | 石市监处罚[2020]28号 | 石阡县福汇多超市(邓春花)未按规定履行进货查验记录制度案 | 食品 | 监督检查 | 4/9/2021 | 5/18/2021 | 5万元以下 | 0.1100 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
4 | 石市监处罚[2021]07号 | 石阡县菊芬酸辣烫店(覃智芬)未建立并执行进货查验记录制度 | 食品 | 监督检查 | 1/18/2021 | 分期缴纳 | 5万元以下 | 0.0000 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
5 | 石市监处罚[2021]29号 | 石阡县天天红超市未按规定履行进货查验记录制度案 | 食品 | 监督检查 | 3/30/2021 | 5/14/2021 | 5万元以下 | 0.3450 | 0.50 | 0.06 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
6 | 石市监处罚[2021]06号 | 石阡县汤山陈小林副食店未建立并执行进货查验记录制度案 | 食品 | 监督检查 | 1/18/2021 | 4/25/2021 | 5万元以下 | 0.0000 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
7 | 石市监处罚[2021]09号 | 罗氏冷冻食品店(罗大贵)未建立并执行进货查验记录制度案 | 食品 | 监督检查 | 1/15/2021 | 4/16/2021 | 5万元以下 | 0.0000 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
8 | 石市监处罚[2021]25号 | 郜方杰无食品生产许可证生产经营食品案 | 食品 | 监督检查 | 3/30/2021 | 5/21/2021 | 5万元以下 | 0.6790 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
9 | 石市监处罚[2021]39号 | 石阡县醉夜郎餐饮店未按规定履行进货查验制度案 | 食品 | 监督检查 | 2/22/2021 | 4/26/2021 | 5万元以下 | 0.0000 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
10 | 石市监处罚[2021]69号 | 石阡县洪雨自助火锅店经营不合格消毒碗案 | 食品 | 监督抽检 | 8/3/2021 | 9/15/2021 | 5万元以下 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
11 | 石市监处罚[2021]70号 | 石阡县丁记牛肉馆经营不合格消毒筷子案 | 食品 | 监督抽检 | 8/3/2021 | 9/8/2021 | 5万元以下 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
12 | 石市监处罚[2021]55号 | 石阡县华联玛客超市经营不合格食品案 | 食品 | 监督抽检 | 7/7/2021 | 9/6/2021 | 5万元以下 | 0.0039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
13 | 石市监不罚[2021]47号 | 石阡县龙塘镇李廷英便利店(李廷英)经营不合格食品案 | 食品 | 监督抽检 | 6/28/2021 | 9/10/2021 | 5万元以下 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
14 | 石市监处罚[2021]56号 | 石阡县龙塘镇龙塘村祥峰超市店(段丽)经营超过保质期食品案 | 食品 | 监督检查 | 6/29/2021 | 8/27/2021 | 5万元以下 | 0.02 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
15 | 石市监处罚[2021]46号 | 石阡县龙塘镇兰辉琴调味品店(饶兴卫)经营不合格食品案 | 食品 | 监督抽查 | 6/28/2021 | 9/10/2021 | 5万元以下 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
16 | 石市监处罚[2021]36号 | 群农茶叶经营部(汪兴珍)经营超过保质期食品案 | 食品 | 监督检查 | 6/28/2021 | 8/27/2021 | 5万元以下 | 0.04 | 0.50 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
17 | 石市监处罚[2021]40号 | 石阡县彭氏百货店(彭敏龙)经营标签不符合规定的食品案 | 食品 | 监督检查 | 6/28/2021 | 7/28/2021 | 5万元以下 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
18 | 石市监处罚[2021]48号 | 石阡县洋溪鼎罐山庄(杨亮)无食品经营许可证经营食品案 | 食品 | 监督检查 | 6/28/2021 | 9/13/2021 | 5万元以下 | 0.05 | 0.50 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
19 | 石市监处罚[2021]42号 | 石阡县利民康绿色食品开发有限公司(张永强)经营不合格芹菜案 | 食品 | 监督抽查 | 6/29/2021 | 9/13/2021 | 5万元以下 | 0.07 | 0.50 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
20 | 石市监处罚[2021]59号 | 石阡县夜郎老味道餐饮店(潘军)经营超过保质期食品案 | 食品 | 监督检查 | 7/7/2021 | 9/8/2021 | 5万元以下 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
21 | 石市监处罚[2021]63号 | 石阡县德苕生态农庄(杜启勇)从业人员无健康证案 | 食品 | 监督检查 | 7/7/2021 | 9/6/2021 | 5万元以下 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
22 | 石市监处罚[2021]68号 | 唐洪副食店经营超过保质期食品案 | 食品 | 监督检查 | 7/28/2021 | 9/8/2021 | 5万元以下 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
23 | 石市监处罚[2021]80号 | 石阡县黄家狗肉馆(黄学昌)经营不合格消毒筷子案 | 食品 | 监督抽检 | 7/29/2021 | 10/18/2021 | 5万元以下 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
24 | 石市监处罚[2021]43号 | 贵州万家乐购物广场商贸有限公司经营不合格黄豆芽案 | 食品 | 监督抽检 | 6/30/2021 | 8/30/2021 | 5万元以下 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
25 | 石市监处罚[2021]44号 | 石阡县小高蔬菜批发部经营不合格食品案 | 食品 | 监督抽检 | 6/21/2021 | 9/13/2021 | 5万元以下 | 0.02 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
26 | 石市监处罚[2021]45号 | 石阡县小杜蔬菜店(赵燕芹)经营不合格食品案 | 食品 | 监督抽检 | 6/16/2021 | 9/13/2021 | 5万元以下 | 0.02 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
27 | 石市监处罚[2021]64号 | 胜利生态酒楼(杨胜利)未按规定经营食品案 | 食品 | 监督抽检 | 7/7/2021 | 9/8/2021 | 5万元以下 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
28 | 石市监处罚[2021]61号 | 石阡县阡都仡佬山庄(席星星)从业人员无健康证和经营过期食品案 | 食品 | 监督检查 | 7/7/2021 | 7/29/2021 | 5万元以下 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
29 | 石市监处罚[2021]67号 | 石阡县杨飞肉铺未按规定进行检疫的猪肉案 | 食品 | 监督检查 | 7/28/2021 | 9/24/2021 | 5万元以下 | 0.11 | 0.50 | 0.01 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
30 | 石市监处罚[2021]81号 | 石阡县金佰润生活超市销售抽检不合格冷冲泉水案 | 食品 | 监督抽检 | 9/15/2021 | 11/16/2021 | 5万元以下 | 0.0000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
31 | 石市监处罚[2021]111号 | 石阡县罗军副食店销售抽检不合格芹菜案 | 食品 | 监督抽检 | 8/25/2021 | 11/5/2021 | 5万元以下 | 0.0032 | 0.1000 | 0.0032 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
32 | 石市监处罚[2021]105号 | 石阡县张兰施秉牛肉馆违规使用集中消毒餐饮具案 | 食品 | 监督抽检 | 8/10/2021 | 2021-11-59 | 5万元以下 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
33 | 石市监处罚[2021]104号 | 石阡县阡味脆肠餐饮店违规使用集中消毒餐饮具案 | 食品 | 监督抽检 | 8/12/2021 | 11/9/2021 | 5万元以下 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
34 | 石市监处罚[2021]107号 | 石阡县鸿瑞祥鲜菜馆违规使用集中消毒餐饮具案 | 食品 | 监督抽检 | 8/12/2021 | 11/9/2021 | 5万元以下 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
35 | 石市监处罚[2021]106号 | 石阡县余庆山村剔骨鸭违规使用集中消毒餐饮具案 | 食品 | 监督抽检 | 8/9/2021 | 11/9/2021 | 5万元以下 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
36 | 石市监处罚[2021]84号 | 石阡县朱绍成蔬菜销售店销售抽检不合格蔬菜案 | 食品 | 监督抽检 | 9/15/2021 | 11/18/2021 | 5万元以下 | 0.0300 | 0.2000 | 0.0060 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
37 | 石市监处罚[2021]73号 | 石阡县泉城蔬菜配送中心销售抽检不合格辣椒案 | 食品 | 监督抽检 | 9/15/2021 | 11/12/2021 | 5万元以下 | 0.0090 | 0.2000 | 0.0036 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
38 | 石市监处罚[2021]85号 | 石阡县小杨蔬菜店销售抽检不合格辣椒案 | 食品 | 监督抽检 | 9/18/2021 | 11/18/2021 | 5万元以下 | 0.0075 | 0.2000 | 0.0030 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
39 | 石市监处罚[2021]65号 | 石阡县黄金狗肉馆经营超过保质期食品案 | 食品 | 监督检查 | 8/11/2021 | 11/1/2021 | 5万元以下 | 0.0330 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
40 | 石市监处罚[2021]58号 | 石阡县川菜王食府经营超过保质期食品案 | 食品 | 监督检查 | 7/7/2021 | 9/18/2021 | 5万元以下 | 0.0070 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
41 | 石市监不罚[2021]79号 | 石阡县绿谷万家超市二店经营不合格蔬菜案 | 食品 | 监督抽检 | 9/5/2021 | 11/12/2021 | 5万元以下 | 0.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结案 |
合 计 | 2.2386 | 15.5 | 0.933748 | 0.5133 |
扫一扫在手机打开当前页面