2025年石阡县困难群众临时救助发放公示(第3期)
| 2025年石阡县困难群众临时救助发放公示(第3期) | ||||||||||
| 序号 | 省名称 | 市名称 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 救助类型 | 户主姓名 | 救援金额 | 始发年月 | 备注 |
| 1 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 沙坝村委会 | 临时救助 | 罗*权 | 2268 | 202503 | |
| 2 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 长官司村委会 | 临时救助 | 李*武 | 1512 | 202503 | |
| 3 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 水口村委会 | 临时救助 | 申*碧 | 756 | 202503 | |
| 4 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 兴隆社区居委会 | 临时救助 | 张*福 | 756 | 202503 | |
| 5 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 黎坪村委会 | 临时救助 | 庹*成 | 1512 | 202503 | |
| 6 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 荆竹村委会 | 临时救助 | 彭*禄 | 1512 | 202503 | |
| 7 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 荆竹村委会 | 临时救助 | 彭* | 1512 | 202503 | |
| 8 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 荆竹村委会 | 临时救助 | 彭* | 2268 | 202503 | |
| 9 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 荆竹村委会 | 临时救助 | 彭*江 | 2268 | 202503 | |
| 10 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 荆竹村委会 | 临时救助 | 彭*寿 | 2268 | 202503 | |
| 11 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 荆竹村委会 | 临时救助 | 彭*飞 | 2268 | 202503 | |
| 12 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 本庄镇 | 石头溪村委会 | 临时救助 | 陈*辉 | 756 | 202503 | |
| 13 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 甘溪仡佬族侗族乡 | 铺溪村委会 | 临时救助 | 蔡*帮 | 2268 | 202503 | |
| 14 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 泉都街道 | 来潮村委会 | 临时救助 | 杜* | 2268 | 202503 | |
| 15 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 石固仡佬族侗族乡 | 公坪村委会 | 临时救助 | 杨*强 | 2268 | 202503 | |
| 16 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 石固仡佬族侗族乡 | 蒲草塘村委会 | 临时救助 | 黄*全 | 2268 | 202503 | |
| 17 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 石固仡佬族侗族乡 | 楠桥村委会 | 临时救助 | 杨*金 | 2268 | 202503 | |
| 18 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 石固仡佬族侗族乡 | 欧家湾村委会 | 临时救助 | 梁*兵 | 1512 | 202503 | |
| 19 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 石固仡佬族侗族乡 | 凯峡河村委会 | 临时救助 | 周*江 | 2268 | 202503 | |
| 20 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 大沙坝仡佬族侗族乡 | 关刀土村委会 | 临时救助 | 游*康 | 2268 | 202503 | |
| 21 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 大沙坝仡佬族侗族乡 | 邵家寨村委会 | 临时救助 | 邵*清 | 2268 | 202503 | |
| 22 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 国荣乡 | 新寨村委会 | 临时救助 | 鲜*文 | 2268 | 202503 | |
| 23 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 龙井侗族仡佬族乡 | 炕家岩村委会 | 临时救助 | 彭*英 | 1512 | 202503 | |
| 24 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 龙井侗族仡佬族乡 | 炕家岩村委会 | 临时救助 | 张*桢 | 1512 | 202503 | |
| 25 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 汤山街道 | 平阳社区 | 临时救助 | 任*勇 | 2268 | 202503 | |
| 26 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 汤山街道 | 温泉社区居委会 | 临时救助 | 张*菊 | 2268 | 202503 | |
| 27 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 汤山街道 | 温泉社区居委会 | 临时救助 | 熊*心 | 2268 | 202503 | |
| 28 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 汤山街道 | 平阳社区 | 临时救助 | 周*武 | 1512 | 202503 | |
| 29 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 坪山仡佬族侗族乡 | 佛顶山村委会 | 临时救助 | 唐*全 | 2268 | 202503 | |
| 30 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 中坝街道 | 太坪村委会 | 临时救助 | 冯*义 | 2268 | 202503 | |
| 31 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 中坝街道 | 太坪村委会 | 临时救助 | 谭*万 | 2268 | 202503 | |
| 32 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 龙塘镇 | 鄢家箐村委会 | 临时救助 | 邓*鸿 | 2268 | 202503 | |
| 33 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 龙塘镇 | 困牛山村委会 | 临时救助 | 赵*芬 | 1612 | 202503 | |
| 34 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 龙塘镇 | 金家山村委会 | 临时救助 | 伍*仁 | 2268 | 202503 | |
| 35 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 中坝街道 | 河东村委会 | 临时救助 | 李*洪 | 2268 | 202503 | |
| 36 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 鸭头坡村委会 | 临时救助 | 李*俊 | 2268 | 202503 | |
| 37 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 坪坡村委会 | 临时救助 | 郭*平 | 2268 | 202503 | |
| 38 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 中坝街道 | 群家山村委会 | 临时救助 | 胡* | 4536 | 202503 | |
| 39 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 聚凤仡佬族侗族乡 | 牛塘坝村委会 | 临时救助 | 王*忠 | 4536 | 202503 | |
| 40 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 五德镇 | 尧寨村委会 | 临时救助 | 任*朋 | 4536 | 202503 | |
| 41 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 甘溪仡佬族侗族乡 | 铺溪村委会 | 临时救助 | 冯*江 | 6048 | 202503 | |
| 42 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 白沙镇 | 白沙村委会 | 临时救助 | 何*雨 | 4536 | 202503 | |
| 43 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 坪山仡佬族侗族乡 | 长溪村委会 | 临时救助 | 熊*礼 | 4536 | 202503 | |
| 44 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 泉都街道 | 雷屯村委会 | 临时救助 | 杨*权 | 3024 | 202503 | |
| 45 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 中坝街道 | 河西村委会 | 临时救助 | 余*江 | 4536 | 202503 | |
| 46 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 白沙镇 | 大岩村委会 | 临时救助 | 王*华 | 6048 | 202503 | |
| 47 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 坪山仡佬族侗族乡 | 长溪村委会 | 临时救助 | 胡*强 | 4536 | 202503 | |
| 48 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 白岩湾村委会 | 临时救助 | 聂*永 | 3024 | 202503 | |
| 49 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 国荣乡 | 新寨村委会 | 临时救助 | 谭*先 | 4536 | 202503 | |
扫一扫在手机打开当前页面










