2025年石阡县困难群众临时救助发放公示(第12期)
| 序号 | 省名称 | 市名称 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 救助类型 | 申请人姓名 | 发放时间 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 龙塘镇 | 大园子村村民委员会 | 临时救助 | 王*均 | 2025-12-29 | 2337 | |
| 2 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 龙塘镇 | 文笔山社区居民委员会 | 临时救助 | 韩*佳 | 2025-12-29 | 2337 | |
| 3 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 龙塘镇 | 文笔山社区居民委员会 | 临时救助 | 吴*佳 | 2025-12-29 | 2337 | |
| 4 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 龙塘镇 | 文笔山社区居民委员会 | 临时救助 | 马*慧 | 2025-12-29 | 2337 | |
| 5 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 朝阳村村民委员会 | 临时救助 | 陈* | 2025-12-26 | 2337 | |
| 6 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 双星村村民委员会 | 临时救助 | 石*武 | 2025-12-25 | 2337 | |
| 7 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 青阳苗族仡佬族侗族乡 | 青山村村民委员会 | 临时救助 | 郑*培 | 2025-12-25 | 2337 | |
| 8 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 青阳苗族仡佬族侗族乡 | 茶园村村民委员会 | 临时救助 | 李*珍 | 2025-12-25 | 2337 | |
| 9 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 青阳苗族仡佬族侗族乡 | 毛栗坪村村民委员会 | 临时救助 | 毛*容 | 2025-12-25 | 2337 | |
| 10 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 青阳苗族仡佬族侗族乡 | 毛栗坪村村民委员会 | 临时救助 | 郑*强 | 2025-12-25 | 2337 | |
| 11 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 青阳苗族仡佬族侗族乡 | 毛栗坪村村民委员会 | 临时救助 | 郑*都 | 2025-12-25 | 2337 | |
| 12 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 青阳苗族仡佬族侗族乡 | 毛栗坪村村民委员会 | 临时救助 | 李*福 | 2025-12-25 | 2337 | |
| 13 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 青阳苗族仡佬族侗族乡 | 冷家榜村村民委员会 | 临时救助 | 陈*永 | 2025-12-25 | 2337 | |
| 14 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 青阳苗族仡佬族侗族乡 | 龙金村村民委员会 | 临时救助 | 姜*琴 | 2025-12-25 | 2337 | |
| 15 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 青阳苗族仡佬族侗族乡 | 毛栗坪村村民委员会 | 临时救助 | 郑*华 | 2025-12-25 | 1558 | |
| 16 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 花桥村村民委员会 | 临时救助 | 黄* | 2025-12-25 | 2337 | |
| 17 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 花桥村村民委员会 | 临时救助 | 郭*友 | 2025-12-25 | 2337 | |
| 18 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 花桥村村民委员会 | 临时救助 | 付*高 | 2025-12-25 | 2337 | |
| 19 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 青阳苗族仡佬族侗族乡 | 凉林村村民委员会 | 临时救助 | 吴*权 | 2025-12-24 | 2337 | |
| 20 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 石固仡佬族侗族乡 | 公鹅坳村村民委员会 | 临时救助 | 田*政 | 2025-12-24 | 2337 | |
| 21 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 河坝镇 | 和平村村民委员会 | 临时救助 | 廖*凤 | 2025-12-22 | 2337 | |
| 22 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 河坝镇 | 和平村村民委员会 | 临时救助 | 杨*英 | 2025-12-22 | 2337 | |
| 23 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 河坝镇 | 和平村村民委员会 | 临时救助 | 龚*兵 | 2025-12-22 | 2337 | |
| 24 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 河坝镇 | 普兴村村民委员会 | 临时救助 | 张* | 2025-12-22 | 2337 | |
| 25 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 河坝镇 | 双桥村村民委员会 | 临时救助 | 刘*康 | 2025-12-22 | 1558 | |
| 26 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 河坝镇 | 双桥村村民委员会 | 临时救助 | 饶*菊 | 2025-12-22 | 2337 | |
| 27 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 河坝镇 | 金岩村村民委员会 | 临时救助 | 杨*松 | 2025-12-22 | 1558 | |
| 28 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 河坝镇 | 黎家坪村村民委员会 | 临时救助 | 黄* | 2025-12-22 | 2337 | |
| 29 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 白沙镇 | 赵家沟村村民委员会 | 临时救助 | 资*朝 | 2025-12-19 | 2337 | |
| 30 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 白沙镇 | 铁矿山村村民委员会 | 临时救助 | 王*沛 | 2025-12-19 | 2337 | |
| 31 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 国荣乡 | 楼上村村民委员会 | 临时救助 | 张*分 | 2025-12-19 | 1558 | |
| 32 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 白岩湾村村民委员会 | 临时救助 | 蔡*勇 | 2025-12-17 | 1558 | |
| 33 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 北坪村村民委员会 | 临时救助 | 徐*林 | 2025-12-17 | 2337 | |
| 34 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 水尾村村民委员会 | 临时救助 | 周*发 | 2025-12-17 | 2337 | |
| 35 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 梁家屯村村民委员会 | 临时救助 | 梁* | 2025-12-17 | 2337 | |
| 36 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 新桥社区居民委员会 | 临时救助 | 王* | 2025-12-17 | 2337 | |
| 37 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 新桥社区居民委员会 | 临时救助 | 李* | 2025-12-17 | 2337 | |
| 38 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 新桥社区居民委员会 | 临时救助 | 朱*康 | 2025-12-17 | 2337 | |
| 39 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 花桥镇 | 新桥社区居民委员会 | 临时救助 | 梁* | 2025-12-17 | 2337 | |
| 40 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 汤山街道 | 平阳社区居民委员会 | 临时救助 | 廖*文 | 2025-12-16 | 1558 | |
| 41 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 汤山街道 | 平阳社区居民委员会 | 临时救助 | 杨*桥 | 2025-12-16 | 2337 | |
| 42 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 汤山街道 | 万寿社区居民委员会 | 临时救助 | 陈* | 2025-12-16 | 2337 | |
| 43 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 汤山街道 | 洋溪村村民委员会 | 临时救助 | 杨*华 | 2025-12-16 | 2337 | |
| 44 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 国荣乡 | 葛宋村村民委员会 | 临时救助 | 邓*财 | 2025-12-15 | 4674 | |
| 45 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 聚凤仡佬族侗族乡 | 马家屯村村民委员会 | 临时救助 | 杨*勇 | 2025-12-15 | 4674 | |
| 46 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 汤山街道 | 平阳社区居民委员会 | 临时救助 | 刘* | 2025-12-15 | 4674 | |
| 47 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 白沙镇 | 大堰村村民委员会 | 临时救助 | 石*书 | 2025-12-15 | 4674 | |
| 48 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 白沙镇 | 琵琶沟村村民委员会 | 临时救助 | 杨*仁 | 2025-12-15 | 3895 | |
| 49 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 坪山仡佬族侗族乡 | 坪岭村村民委员会 | 临时救助 | 张*伦 | 2025-12-11 | 2337 | |
| 50 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 国荣乡 | 代山村村民委员会 | 临时救助 | 王*君 | 2025-12-09 | 2337 | |
| 51 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 泉都街道 | 荆坪村村民委员会 | 临时救助 | 姚*昌 | 2025-12-08 | 2337 | |
| 52 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 泉都街道 | 荆坪村村民委员会 | 临时救助 | 杜*举 | 2025-12-08 | 1558 | |
| 53 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 泉都街道 | 荆坪村村民委员会 | 临时救助 | 陈*海 | 2025-12-08 | 1558 | |
| 54 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 泉都街道 | 银丰村村民委员会 | 临时救助 | 吴*江 | 2025-12-08 | 2337 | |
| 55 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 甘溪仡佬族侗族乡 | 各票村村民委员会 | 临时救助 | 李*琼 | 2025-12-05 | 1558 | |
| 56 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 甘溪仡佬族侗族乡 | 扶堰村村民委员会 | 临时救助 | 曹*兴 | 2025-12-05 | 1558 | |
| 57 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 甘溪仡佬族侗族乡 | 铺溪村村民委员会 | 临时救助 | 刘*香 | 2025-12-05 | 2337 | |
| 58 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 甘溪仡佬族侗族乡 | 铺溪村村民委员会 | 临时救助 | 蔡*秀 | 2025-12-05 | 2337 | |
| 59 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 龙井仡佬族侗族乡 | 石门坎村村民委员会 | 临时救助 | 杨* | 2025-12-02 | 2337 | |
| 60 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 龙井仡佬族侗族乡 | 枫香坪村村民委员会 | 临时救助 | 刘*群 | 2025-12-02 | 2337 | |
| 61 | 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 国荣乡 | 代山村村民委员会 | 临时救助 | 周*昌 | 2025-12-02 | 779 |
扫一扫在手机打开当前页面










