经石阡县人民政府同意,由石阡县自然资源局、石阡县财政局委托贵州金鼎拍卖有限公司对石阡县乡镇39宗国有建设用地使用权,按程序进行公开拍卖。现定于2021年11月16日上午10点00在铜仁市公共资源交易中心石阡县分中心进行公开拍卖,采取增价拍卖的拍卖方式,现将有关事项公告如下:
一、公开拍卖标的物的基本情况
拍品编号 | 标的名称 | 标的位置 | 面积㎡ | 出让年限 | 起拍价(万元) | 竞拍保证金 (万元) | 备注 |
1 | 河坝镇2-1号地块 | 集镇范围内 | 104 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
2 | 河坝镇2-2号地块 | 集镇范围内 | 104 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
3 | 河坝镇2-3号地块 | 集镇范围内 | 104 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
4 | 河坝镇3-1号地块 | 集镇范围内 | 80 | 70年 | 15 | 4 | 居住用地 |
5 | 河坝镇3-2号地块 | 集镇范围内 | 80 | 70年 | 15 | 4 | 居住用地 |
6 | 河坝镇3-3号地块 | 集镇范围内 | 80 | 70年 | 15 | 4 | 居住用地 |
7 | 河坝镇3-4号地块 | 集镇范围内 | 80 | 70年 | 15 | 4 | 居住用地 |
8 | 河坝镇3-5号地块 | 集镇范围内 | 80 | 70年 | 15 | 4 | 居住用地 |
9 | 河坝镇3-6号地块 | 集镇范围内 | 80 | 70年 | 15 | 4 | 居住用地 |
10 | 本庄镇1-1号地块 | 本庄镇国土所 | 78.37 | 70年 | 20 | 4 | 居住用地 |
11 | 本庄镇1-2号地块 | 本庄镇国土所 | 78.37 | 70年 | 20 | 4 | 居住用地 |
12 | 乌江大道A-1地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
13 | 乌江大道A-2地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
14 | 乌江大道A-3地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
15 | 乌江大道A-4地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
16 | 乌江大道A-5地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
17 | 乌江大道A-6地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
18 | 乌江大道A-7地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
19 | 乌江大道A-8地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
20 | 乌江大道A-9地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
21 | 乌江大道A-10地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
22 | 乌江大道A-11地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
23 | 乌江大道A-12地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
24 | 乌江大道A-13地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
25 | 乌江大道A-14地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
26 | 乌江大道A-15地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
27 | 乌江大道A-16地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
28 | 乌江大道A-17地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
29 | 乌江大道A-18地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
30 | 乌江大道A-19地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
31 | 乌江大道A-20地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
32 | 乌江大道A-21地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
33 | 乌江大道A-22地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
34 | 乌江大道A-23地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
35 | 乌江大道A-24地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
36 | 乌江大道A-25地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
37 | 乌江大道A-26地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
38 | 乌江大道A-27地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
39 | 乌江大道A-28地块 | 本庄镇乌江大道旁 | 96 | 70年 | 18 | 4 | 居住用地 |
二、凡自愿参加竞买者,请登录铜仁市公共资源交易中心官方网址(http://jyzx.trs.gov.cn)进行网上报名。申请人在申请报名前,应先登录全国公共资源交易平台(投标企业登录)进行注册(网址:http://jyzx.trs.gov.cn/),注册登录时信息要根据情况选项填写完整相关信息,并按要求扫描相关证件原件上传注册系统。申请人在网上提交注册申请后联系铜仁市公共资源交易中心电话:0856-3912623核验,只有核验成功的法人、自然人和其他组织,才能登陆交易系统参加网上电子交易活动。
三、网上下载拍卖文件,按要求缴纳竞拍保证金后,方可参加竞拍,标的物详细资料请在铜仁市公共资源交易中心网站下载。
四、竞买人参与标的物竞拍需交纳拍卖保证金,本次拍卖品(宗地)标的物的竞买保证金为人民币:肆万元整(¥40,000.00元整),竞买人交纳一份拍卖保证金可参与全部标的物的竞拍,但只能竞得一个标的物,如竞买人需竞买多个标的物则需交纳多份拍卖保证金。
五、竞买保证金账户:
竞买保证金开户名为:石阡县产权交易中心线下保证金专户,
开户行:贵州银行股份有限公司石阡支行;
账 号:0615001900000456。
六、缴纳竞买保证金的截止时间为:2021年11月15日下午16:30止,竞买保证金到帐情况以到铜仁市公共资源交易中心石阡分中心账户显示为准。温馨提示:由于银行转账当天不一定能够到账,建议至少提前一至二个工作日转帐。
七、拍卖文件获取方式: 线上获取。
八、报名时间及方式:
1、报名时间:2021年10月26日至2021年11月15日上午9:00至下午16:30。(节假日除外)
2、报名方式:网上报名:铜仁市公共资源交易中心(http://jyzx.trs.gov.cn/)
九、展样时间及地点
1、展样时间:2021年10月26日至2021年11月15日上午9:00至下午16:30。(节假日除外)
2、展样地点:标的物所在地。
十、拍卖方式
采取增价式拍卖;增价幅度由拍卖师根据现场的情况调整确定。
十一、竞得人确定
土地拍卖,以拍卖中最高应价者为最终买受人,且拍卖成交价不得低于起拍价。
十二、联系方式:
1、铜仁市公共资源交易中心石阡分中心:0856-7993909
2、贵州金鼎拍卖有限公司,手机:13985511995
3、石阡县自然资源局:0856-7624803
4、石阡县财政局:0856-7623450
备注:1、国有产权交易网上报名流程(最新);
2、网上报名技术支持电话:0856-3960513(固话),18352864732。
贵州金鼎拍卖有限公司
2021年10月25日